1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
Brilian bukan ?
Dan lihat simetri ini :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321
Sekarang lihatlah ini. Jika :
A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10 K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26
Sekarang kita masukan kosa kata bahasa inggris berikut dalam hitungan dan persentase :
H+A+R+D+W+O+R+K (Gigih)
8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%
Dan:
K-N-O-W-L-E- D-G-E (Ilmu)
11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%
A-T-T-I-T-U- D-E (Sikap)
1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%
Itu semua rumus yang berlaku di luar negri. Tapi bagaimana jika di Indonesia ?
G – I – G – I – H (HARDWORK)
7 + 9 + 7 + 9 + 8 = 40%
I – L – M – U (Knowledge)
9 + 12 + 13 + 21 = 55%
M – U – J – U – R (Luck)
13 + 21 + 10 + 21 + 18 = 83%
S – I – K – A – P (Attitude)
19 + 9 + 11 + 1 + 16 = 46%
K – O – R – U – P – S – I
11 + 15 + 18 + 21 + 16 + 19 + 9 = 109 %
Jadi, apakah itu semua ciri bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya saja tapi tidak dengan ilmu, sikap dan kegigihannya ? Apakah hanya kemujuran / keberuntungan saja yang bangsa Indonesia andalkan ?
0 komentar:
Posting Komentar
Satu komentar/saran/kritit yang membangun dari anda sangat berarti dan bermanfaat bagi Likeforia dalam menciptakan sebuah karya.
Terima kasih.